11月16日(土)
今年は東リ・いたみホールで、兵庫県高校総合文化祭放送文化部門の決勝大会が行われました。
東播磨高校放送部は予選を突破したアナウンス4名、朗読2名、ラジオ1本、DJ1本に加え、オープン参加のテレビ番組1本をエントリーしました。
結果は 金賞3 銀賞2 銅賞1 奨励賞3
朗読部門 金賞(1位)・・・2年ぶり3回目
アナウンス部門 銀賞(3位)・・・この部門で銀賞以上は1999年以来20年ぶり
ラジオドキュメント部門 金賞(1位)・・・3年ぶり5回目
DJ部門 金賞(1位)・・・3年連続7回目
テレビドキュメント部門 銀賞(3位)
アナウンス部門 銅賞
アナウンス部門 奨励賞2名
朗読部門 奨励賞1名
みんなよくがんばりました。お疲れ様でした!
いたみホールのステージで記念撮影。みなさん、たいへんお世話になりました。
DJはMCもパフォーマーもノリノリ。会場のみなさん、ご協力ありがとうございました。
アナウンス、朗読も頑張りました!
過去30年間県総文決勝成績
アナ① | アナ② | アナ③ | アナ④ | 朗① | 朗② | ラジオ | DJ | TV | |
2019 | 銀 | 銅 | 奨 | 奨 | 金 | 奨 | 金 | 金 | 銀 |
2018 | 銅 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | 金 | 金 |
2017 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 銀 |
2016 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | ー | 金 | 銀 | 銀 |
2015 | 奨 | 奨 | ー | ー | 奨 | 奨 | 銀 | 銀 | 銀 |
2014 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 奨 |
2013 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
2012 | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | 棄権 |
2011 | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
2010 | 奨 | 奨 | ー | ー | 銀 | ー | ー | 銀 | 奨 |
2009 | 奨 | × | ー | ー | 銅 | 銅 | ー | 銅 | × |
2008 | × | × | × | ー | 奨 | ー | 銅 | 銀 | 奨 |
2007 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銅 | × | ー | 銀 | 銀 |
2006 | 奨 | 奨 | 銅 | 銅 | 金 | 銀 | 奨 | ||
2005 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銀 | 金 | 銅 | ||
2004 | ー | ー | 奨 | × | 金 | 銀 | 銅 | ||
2003 | × | × | × | ー | ー | 銀 | 銅 | ||
2002 | × | ー | 奨 | × | 銀 | 銀 | 銀 | ||
2001 | 銅 | 奨 | × | ー | 銅 | 銀 | 銅 | ||
2000 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
1999 | 金 | ー | 銀 | × | 金 | 銀 | 奨 | ||
1998 | 銀 | 銀 | 銀 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
1997 | 銅 | 奨 | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 奨 | ||
1996 | 奨 | ー | 奨 | × | 銅 | 銀 | 銅 | ||
1995 | × | ー | ー | ー | 銅 | ー | 銅 | ||
1994 | 銅 | × | 奨 | ー | ー | ー | 奨 | ||
1993 | × | ー | 銅 | ー | ー | ー | ー | ||
1992 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1991 | × | ー | × | ー | ー | ー | ー | ||
1990 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 金賞 銀 銀賞 銅 銅賞 奨 奨励賞 ×賞無し ー出場できず