11月22日(日)
今年は姫路市市民会館で、兵庫県高校総合文化祭放送文化部門の決勝大会が行われました。東播磨高校放送部は予選を突破したアナウンス2名、朗読2名、ラジオ1本、DJ1本に加え、オープン参加のテレビ番組1本をエントリーしました。
結果は 金賞4 銀賞1 奨励2
アナウンス部門 金賞(1位)・・・この部門での金賞は1999年以来21年ぶり2回目
朗読部門 銀賞(2位)


ラジオドキュメント部門 金賞(1位)・・・2年連続6回目
DJ部門 金賞(1位)・・・4年連続8回目




テレビドキュメント部門 金賞(1位)・・・2年ぶり2回目
アナウンス部門 奨励賞(9位)1名
朗読部門 奨励賞(9位)1名
DJの司会とトロフィーの返還には3年生が参加。


みんなよくがんばりました。お疲れ様でした!

姫路市民会館のステージで記念撮影。みなさん、たいへんお世話になりました。
過去31年間県総文決勝成績
| アナ① | アナ② | アナ③ | アナ④ | 朗① | 朗② | ラジオ | DJ | TV | |
| 2020 | 金 | 奨 | ー | ー | 銀 | 奨 | 金 | 金 | 金 |
| 2019 | 銀 | 銅 | 奨 | 奨 | 金 | 奨 | 金 | 金 | 銀 |
| 2018 | 銅 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | 金 | 金 |
| 2017 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 銀 |
| 2016 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | ー | 金 | 銀 | 銀 |
| 2015 | 奨 | 奨 | ー | ー | 奨 | 奨 | 銀 | 銀 | 銀 |
| 2014 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 奨 |
| 2013 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
| 2012 | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | 棄権 |
| 2011 | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
| 2010 | 奨 | 奨 | ー | ー | 銀 | ー | ー | 銀 | 奨 |
| 2009 | 奨 | × | ー | ー | 銅 | 銅 | ー | 銅 | × |
| 2008 | × | × | × | ー | 奨 | ー | 銅 | 銀 | 奨 |
| 2007 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銅 | × | ー | 銀 | 銀 |
| 2006 | 奨 | 奨 | 銅 | 銅 | 金 | 銀 | 奨 | ||
| 2005 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銀 | 金 | 銅 | ||
| 2004 | ー | ー | 奨 | × | 金 | 銀 | 銅 | ||
| 2003 | × | × | × | ー | ー | 銀 | 銅 | ||
| 2002 | × | ー | 奨 | × | 銀 | 銀 | 銀 | ||
| 2001 | 銅 | 奨 | × | ー | 銅 | 銀 | 銅 | ||
| 2000 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
| 1999 | 金 | ー | 銀 | × | 金 | 銀 | 奨 | ||
| 1998 | 銀 | 銀 | 銀 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
| 1997 | 銅 | 奨 | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 奨 | ||
| 1996 | 奨 | ー | 奨 | × | 銅 | 銀 | 銅 | ||
| 1995 | × | ー | ー | ー | 銅 | ー | 銅 | ||
| 1994 | 銅 | × | 奨 | ー | ー | ー | 奨 | ||
| 1993 | × | ー | 銅 | ー | ー | ー | ー | ||
| 1992 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 1991 | × | ー | × | ー | ー | ー | ー | ||
| 1990 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 金賞 銀 銀賞 銅 銅賞 奨 奨励賞 ×賞無し ー出場できず
11月20日(金)
直前の金曜日には決意発表会をしました。保護者の方から、験担ぎの「おはぎ」をいただきました。ありがとうございました!みんなで感染対策に気をつけながら感謝していただきました。



11月25日(水)
兵庫大学キャンパスラインの2回目ということで、前とは別のメンバーでBanBanラジオの生放送に出演しました。今回は兵庫県高校総合文化祭放送文化部門について報告し、盛り上がりました。ありがとうございました。また、来月も出演予定です。

