11月17日(日)
今年は高砂市文化会館で、兵庫県高校総合文化祭放送文化部門の決勝大会が行われました。東播磨高校放送部は予選を突破したアナウンス3名、朗読2名、ラジオ1本、DJ1本に加え、オープン参加のテレビ番組1本をエントリーしました。
結果は 金賞1 銀賞3 奨励4
ラジオドキュメント部門 金賞(1位)・・・2年ぶり9回目
DJ部門 会場の盛り上がりはNO.1 惜しくも2位銀賞!
テレビドキュメント部門も 銀賞(2位)
朗読部門 銀賞(3位)奨励賞1名 アナウンス部門 奨励賞3名
最後はみんなで記念写真
過去34年間県総文決勝成績
アナ① | アナ② | アナ③ | アナ④ | 朗① | 朗② | ラジオ | DJ | TV | |
2024 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銀 | 奨 | 金 | 銀 | 銀 |
2023 | 銀 | 奨 | 奨 | × | 銀 | 奨 | 銅 | 金 | 銅 |
2022 | 銀 | 銅 | 奨 | × | 銀 | 銅 | 金 | 金 | 銀 |
2021 | 銀 | 奨 | 奨 | × | 金 | ー | 金 | 銀 | 金 |
2020 | 金 | 奨 | ー | ー | 銀 | 奨 | 金 | 金 | 金 |
2019 | 銀 | 銅 | 奨 | 奨 | 金 | 奨 | 金 | 金 | 銀 |
2018 | 銅 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | 金 | 金 |
2017 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 銀 |
2016 | 奨 | 奨 | 奨 | 奨 | 銀 | ー | 金 | 銀 | 銀 |
2015 | 奨 | 奨 | ー | ー | 奨 | 奨 | 銀 | 銀 | 銀 |
2014 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 奨 |
2013 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
2012 | × | ー | ー | ー | × | ー | ー | ー | × |
2011 | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × |
2010 | 奨 | 奨 | ー | ー | 銀 | ー | ー | 銀 | 奨 |
2009 | 奨 | × | ー | ー | 銅 | 銅 | ー | 銅 | × |
2008 | × | × | × | ー | 奨 | ー | 銅 | 銀 | 奨 |
2007 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銅 | × | ー | 銀 | 銀 |
2006 | 奨 | 奨 | 銅 | 銅 | 金 | 銀 | 奨 | ||
2005 | 奨 | 奨 | 奨 | × | 銀 | 金 | 銅 | ||
2004 | ー | ー | 奨 | × | 金 | 銀 | 銅 | ||
2003 | × | × | × | ー | ー | 銀 | 銅 | ||
2002 | × | ー | 奨 | × | 銀 | 銀 | 銀 | ||
2001 | 銅 | 奨 | × | ー | 銅 | 銀 | 銅 | ||
2000 | 銅 | 奨 | 奨 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
1999 | 金 | ー | 銀 | × | 金 | 銀 | 奨 | ||
1998 | 銀 | 銀 | 銀 | ー | 銀 | 金 | 銀 | ||
1997 | 銅 | 奨 | 金 | 奨 | 銀 | 金 | 奨 | ||
1996 | 奨 | ー | 奨 | × | 銅 | 銀 | 銅 | ||
1995 | × | ー | ー | ー | 銅 | ー | 銅 | ||
1994 | 銅 | × | 奨 | ー | ー | ー | 奨 | ||
1993 | × | ー | 銅 | ー | ー | ー | ー | ||
1992 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1991 | × | ー | × | ー | ー | ー | ー | ||
1990 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 金賞 銀 銀賞 銅 銅賞 奨 奨励賞 ×賞無し ー出場できず
今日も受付や、終了後のステージの片付けも率先してできました。お疲れ様でした。
なお、この日、東京ではあるイベントに参加している部員もいました。こちらの報告はまた後日。
11月22日(金)
神戸市立なぎさ小学校で行われた近畿放送教育研究会で、顧問が研究実践発表を行いました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました。